ZAPALA 2009
Region CENTRO   - Zona 2 de 501 a 700km      
 
---------------------------------------------------------------------
           PALOMA      Distancia        Constatacion       Velocidad
---------------------------------------------------------------------
         344-SAENZ DE TEJADA DARIO  (130-Santa Rosa)                
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 058:04:10  Velocidad:     809.812
          184254 H       564,304     28/11/09 17:29:45        824.100
          184294 H       564,304     28/11/09 14:19:08      1,142.010
          226246 H       564,304     29/11/09 10:35:10        483.900
          226253 H       564,304     28/11/09 13:31:24      1,264.120
          226270 H       564,304     28/11/09 17:37:43        814.620
       --------------------------------------------------------------
         336-MOSIESCHUCK MARCELO  (130-Santa Rosa)                  
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 061:22:34  Velocidad:     771.986
           86828 H       568,578     29/11/09 08:56:39        532.480
          226902 H       568,578     28/11/09 15:22:31      1,019.720
          226950 H       568,578     29/11/09 08:27:27        547.460
          890093 H       568,578     28/11/09 14:82:75      1,018.380
          931792 H       568,578     28/11/09 13:45:14      1,235.250
       --------------------------------------------------------------
         343-RIVERA GABRIEL  (130-Santa Rosa)                       
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 075:07:15  Velocidad:     631.622
          184835 H       569,376     29/11/09 08:53:19        534.970
          222614 H       569,376     29/11/09 10:14:23        497.110
          222634 H       569,376     29/11/09 08:53:15        535.000
          226518 H       569,376     28/11/09 14:08:16      1,178.180
          226536 H       569,376     28/11/09 18:35:02        759.130
       --------------------------------------------------------------
         322-GARRO GUSTAVO  (130-Santa Rosa)                        
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 077:25:19  Velocidad:     609.586
           83761 H       566,344     29/11/09 08:53:30        532.030
           86508 H       566,344     29/11/09 10:22:34        490.950
          162799 H       566,344     29/11/09 07:05:30        592.100
          222466 H       566,344     28/11/09 17:12:34        848.370
          930638 H       566,344     28/11/09 19:28:11        705.120
       --------------------------------------------------------------
         316-DAL BIANCO LUIS OMAR  (130-Santa Rosa)                 
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 077:46:20  Velocidad:     609.099
           86413 H       568,452     28/11/09 18:09:30        784.550
          210408 H       568,452     29/11/09 09:01:17        530.080
          222402 H       568,452     29/11/09 09:01:17        530.080
          222404 H       568,452     28/11/09 18:09:30        784.550
          222426 H       568,452     29/11/09 09:01:17        530.080
       --------------------------------------------------------------
         315-CERRATO CARLOS  (130-Santa Rosa)                       
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 078:43:11  Velocidad:     603.755
           86052 H       570,329     29/11/09 17:13:45        364.360
          222798 H       570,329     28/11/09 14:15:30      1,162.260
          227762 H       570,329     29/11/09 10:11:19        499.070
          930005 H       570,329     28/11/09 18:48:32        746.700
          930015 H       570,329     28/11/09 18:45:19        749.860
       --------------------------------------------------------------