ZAPALA 2009
Region SUR      - Zona 2 de 501 a 700km      
 
---------------------------------------------------------------------
           PALOMA      Distancia        Constatacion       Velocidad
---------------------------------------------------------------------
         676-AULOZZI JORGE  (132-Bahia Blanca)                      
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 043:24:03  Velocidad:   1,296.143
           33138 H       675,044     28/11/09 14:38:55      1,313.530
           33172 H       675,044     28/11/09 14:41:01      1,308.180
           92176 H       675,044     28/11/09 14:34:43      1,324.350
          120814 H       675,044     28/11/09 14:57:12      1,268.400
          113187 H       675,044     28/11/09 14:57:12      1,268.400
       --------------------------------------------------------------
         667-AVERZANO JOSE  (132-Bahia Blanca)                      
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 045:48:00  Velocidad:   1,226.376
          122901 H       674,016     28/11/09 14:32:19      1,328.590
          122881 H       674,016     28/11/09 14:43:17      1,300.480
          122871 H       674,016     28/11/09 15:28:30      1,196.120
          124944 H       674,016     28/11/09 15:37:09      1,178.040
          122906 H       674,016     28/11/09 15:51:45      1,148.730
       --------------------------------------------------------------
         677-RODRIGUEZ OMAR  (223-Ingeniero White)                  
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 046:11:03  Velocidad:   1,216.968
          118005 H       674,456     28/11/09 14:37:55      1,314.940
          115123 H       674,456     28/11/09 14:45:16      1,296.370
          115510 H       674,456     28/11/09 15:05:45      1,247.260
           31811 H       674,456     28/11/09 15:33:23      1,186.620
          123555 H       674,456     28/11/09 16:33:44      1,072.720
       --------------------------------------------------------------
         659-LAGRUTTA MARCELO *1  (132-Bahia Blanca)                
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 046:09:12  Velocidad:   1,216.963
          116089 H       674,003     28/11/09 14:35:51      1,319.380
          278211 H       674,003     28/11/09 14:40:48      1,306.710
          120220 H       674,003     28/11/09 15:36:33      1,179.260
          913148 H       674,003     28/11/09 15:50:06      1,151.950
          120106 H       674,003     28/11/09 15:50:54      1,150.370
       --------------------------------------------------------------
         660-LAGRUTTA MARCELO *2  (132-Bahia Blanca)                
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 046:54:27  Velocidad:   1,197.397
          112162 H       674,003     28/11/09 14:28:08      1,339.610
          120170 H       674,003     28/11/09 14:33:10      1,326.340
          123622 H       674,003     28/11/09 14:58:54      1,262.410
          120166 H       674,003     28/11/09 15:38:55      1,174.390
          120154 H       674,003     28/11/09 17:40:20        969.320
       --------------------------------------------------------------
         631-MARTIN RUBEN *1  (226-Guatrache)                       
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 041:53:37  Velocidad:   1,164.571
          199472 H       585,457     28/11/09 13:05:08      1,393.500
          199500 H       585,457     28/11/09 13:17:34      1,353.450
          602726 H       585,457     28/11/09 14:44:24      1,127.180
          199467 H       585,457     28/11/09 14:34:14      1,149.680
          199485 H       585,457     28/11/09 16:37:17        925.940
       --------------------------------------------------------------
         646-LUENGO HECTOR *1  (132-Bahia Blanca)                   
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 050:01:10  Velocidad:   1,126.717
          124155 H       676,293     28/11/09 14:40:32      1,311.830
          200901 H       676,293     28/11/09 14:41:42      1,308.870
          200944 H       676,293     28/11/09 16:31:30      1,079.480
          866757 H       676,293     28/11/09 17:04:29      1,025.490
          896748 H       676,293     28/11/09 17:27:57        990.250
       --------------------------------------------------------------
         663-CARTIRIO - LUCAIOLI  (132-Bahia Blanca)                
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 050:08:40  Velocidad:   1,123.521
          115148 H       676,060     28/11/09 15:32:40      1,190.940
          122319 H       676,060     28/11/09 15:46:42      1,162.210
           32579 H       676,060     28/11/09 15:49:48      1,156.050
           32592 H       676,060     28/11/09 16:04:32      1,127.640
          281876 H       676,060     28/11/09 17:19:58      1,001.620
       --------------------------------------------------------------
         661-WILGENHOFF DANIEL  (132-Bahia Blanca)                  
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 050:09:27  Velocidad:   1,122.757
           92398 H       675,776     28/11/09 14:51:13      1,284.220
          247868 H       675,776     28/11/09 14:56:05      1,272.450
          113024 H       675,776     28/11/09 15:37:01      1,181.390
          281043 H       675,776     28/11/09 16:50:46      1,046.470
          121030 H       675,776     28/11/09 18:19:22        920.220
       --------------------------------------------------------------
         672-VOLPONI OSCAR *1  (132-Bahia Blanca)                   
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 051:20:59  Velocidad:   1,097.521
          280987 H       676,289     28/11/09 14:57:31      1,269.990
          122776 H       676,289     28/11/09 16:34:02      1,075.120
          280975 H       676,289     28/11/09 16:39:41      1,065.550
          280986 H       676,289     28/11/09 16:47:17      1,052.950
          280967 H       676,289     28/11/09 16:47:28      1,052.640
       --------------------------------------------------------------
         674-VOLPONI OSCAR *3  (132-Bahia Blanca)                   
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 051:36:32  Velocidad:   1,092.010
          113116 H       676,289     28/11/09 15:59:49      1,136.970
          122780 H       676,289     28/11/09 16:09:49      1,118.170
           32708 H       676,289     28/11/09 16:17:42      1,103.790
          329524 H       676,289     28/11/09 16:30:56      1,080.450
           31230 H       676,289     28/11/09 17:03:16      1,027.380
       --------------------------------------------------------------
         665-PETRIRENA-SQUADRONI *2  (132-Bahia Blanca)             
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 052:15:59  Velocidad:   1,075.109
          113589 H       674,305     28/11/09 18:06:11        935.000
          120752 H       674,305     28/11/09 19:08:08        861.030
          123903 H       674,305     28/11/09 14:59:48      1,260.850
           30262 H       674,305     28/11/09 15:39:11      1,174.370
          123634 H       674,305     28/11/09 14:47:41      1,290.080
       --------------------------------------------------------------
         644-FIDALGO RUBEN *2  (132-Bahia Blanca)                   
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 052:49:18  Velocidad:   1,066.944
           29152 H       676,293     28/11/09 14:49:09      1,290.270
           29179 H       676,293     28/11/09 16:16:32      1,105.900
          215905 H       676,293     28/11/09 16:51:09      1,046.650
          122340 H       676,293     28/11/09 17:38:37        975.020
           29108 H       676,293     28/11/09 17:38:51        974.700
       --------------------------------------------------------------
         669-STORTI OMAR *2  (132-Bahia Blanca)                     
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 054:40:17  Velocidad:   1,019.837
          120484 H       669,071     28/11/09 16:34:00      1,063.710
          120463 H       669,071     28/11/09 16:34:00      1,063.710
          113383 H       669,071     28/11/09 16:34:00      1,063.710
          120467 H       669,071     28/11/09 16:55:00      1,029.340
          279225 H       669,071     28/11/09 18:28:17        900.160
       --------------------------------------------------------------
         668-STORTI OMAR *1  (132-Bahia Blanca)                     
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 056:13:00  Velocidad:     991.804
          279233 H       669,071     28/11/09 16:34:00      1,063.710
          113406 H       669,071     28/11/09 16:34:00      1,063.710
          120489 H       669,071     28/11/09 17:32:00        973.900
          279248 H       669,071     28/11/09 17:48:00        951.740
          120501 H       669,071     28/11/09 18:10:00        922.860
       --------------------------------------------------------------
         684-FERNANDEZ ADRIAN *3  (224-Bordenave)                   
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 054:01:00  Velocidad:     963.798
          223803 H       624,734     28/11/09 16:03:00      1,044.710
          520997 H       624,734     28/11/09 16:45:00        976.150
          118492 H       624,734     28/11/09 17:16:00        931.050
          992593 H       624,734     28/11/09 17:11:00        938.040
          922592 H       624,734     28/11/09 17:11:00        938.040
       --------------------------------------------------------------
         628-MARTIN NORBERTO *2  (126-Darregueira)                  
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 053:32:17  Velocidad:     957.657
           44052 H       615,253     28/11/09 16:57:34        942.820
           44086 H       615,253     28/11/09 13:56:30      1,304.890
          174771 H       615,253     28/11/09 14:45:09      1,182.840
           91586 H       615,253     28/11/09 16:35:13        976.260
           44078 H       615,253     29/11/09 06:46:51        656.030
       --------------------------------------------------------------
         612-DANGELO - MURGUIA *2  (127-Pigue)                      
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 060:38:06  Velocidad:     941.588
          157905 H       685,118     28/11/09 15:42:08      1,187.100
          245759 H       685,118     28/11/09 16:23:52      1,107.050
           80968 H       685,118     28/11/09 16:40:53      1,077.430
           56757 H       685,118     28/11/09 18:16:41        936.360
          237743 H       685,118     29/11/09 09:03:32        637.600
       --------------------------------------------------------------
         641-MEYER GUSTAVO  (227-Jacinto Araoz)                     
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 052:35:26  Velocidad:     925.082
          967051 H       583,807     28/11/09 13:51:01      1,252.760
          936072 H       583,807     28/11/09 14:20:28      1,178.300
          240455 H       583,807     28/11/09 18:38:13        775.080
           90236 H       583,807     28/11/09 14:51:13      1,109.440
          240479 H       583,807     29/11/09 06:23:31        638.380
       --------------------------------------------------------------
         374-ECKERT PABLO  (124-Rivera)                             
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 057:01:57  Velocidad:     917.645
          989146 H       628,027     28/11/09 14:48:54      1,198.750
          107420 H       628,027     28/11/09 15:23:24      1,124.690
          236377 H       628,027     28/11/09 17:26:53        921.020
           27739 H       628,027     28/11/09 19:51:37        759.760
          520897 H       628,027     28/11/09 19:56:09        755.610
       --------------------------------------------------------------
         632-MARTIN RUBEN *2  (226-Guatrache)                       
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 055:45:27  Velocidad:     875.005
          306541 H       585,457     28/11/09 13:54:56      1,245.830
          333953 H       585,457     28/11/09 15:44:06      1,010.980
          306622 H       585,457     28/11/09 16:54:13        901.790
          306649 H       585,457     28/11/09 17:23:00        863.510
          306614 H       585,457     29/11/09 07:18:12        604.060
       --------------------------------------------------------------
         550-URRIAGA HORACIO *2  (129-Tornquist)                    
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 066:41:24  Velocidad:     858.901
          194039 H       687,361     28/11/09 15:04:28      1,274.150
          194059 H       687,361     28/11/09 16:01:09      1,153.000
          191017 H       687,361     28/11/09 17:13:38      1,028.010
          191078 H       687,361     29/11/09 09:26:58        626.030
           55295 H       687,361     29/11/09 09:28:11        625.340
       --------------------------------------------------------------
         549-URRIAGA HORACIO *1  (129-Tornquist)                    
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 066:49:26  Velocidad:     857.180
          194089 H       687,361     28/11/09 15:55:55      1,163.210
          194090 H       687,361     28/11/09 16:06:45      1,142.270
          194065 H       687,361     28/11/09 17:23:02      1,013.760
           55205 H       687,361     29/11/09 08:52:12        646.500
          194003 H       687,361     29/11/09 09:04:32        639.090
       --------------------------------------------------------------
         627-MARTIN NORBERTO *1  (126-Darregueira)                  
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 060:02:52  Velocidad:     853.838
          199245 H       615,253     28/11/09 19:19:49        774.080
          223897 H       615,253     28/11/09 19:57:57        738.640
          922354 H       615,253     28/11/09 14:06:43      1,277.210
          199210 H       615,253     28/11/09 14:26:10      1,227.640
          174749 H       615,253     29/11/09 07:41:13        620.080
       --------------------------------------------------------------
         371-BALTIAN GUSTAVO  (124-Rivera)                          
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 064:57:22  Velocidad:     805.707
          152482 H       628,027     28/11/09 15:42:37      1,087.270
          111418 H       628,027     28/11/09 16:00:00      1,055.510
           17704 H       628,027     28/11/09 17:48:00        893.350
          152472 H       628,027     29/11/09 07:09:08        654.100
           27693 H       628,027     29/11/09 08:50:37        591.580
       --------------------------------------------------------------
         611-DANGELO - MURGUIA *1  (127-Pigue)                      
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 072:01:43  Velocidad:     792.646
          245758 H       685,118     29/11/09 14:28:14        489.640
          245761 H       685,118     28/11/09 16:36:34      1,084.790
          324709 H       685,118     28/11/09 17:34:17        993.960
          331710 H       685,118     29/11/09 07:57:33        679.310
          809115 H       685,118     28/11/09 15:58:05      1,155.180
       --------------------------------------------------------------
         363-KOLLER G *1  (124-Rivera)                              
       --------------------------------------------------------------
                            Tiempo: 070:12:50  Velocidad:     745.374
          277691 H       628,027     28/11/09 14:18:20      1,273.030
          336865 H       628,027     28/11/09 14:56:30      1,181.610
          336822 H       628,027     29/11/09 08:28:00        604.450
          336855 H       628,027     29/11/09 08:52:00        590.810
          336852 H       628,027     29/11/09 09:15:00        578.290
       --------------------------------------------------------------