GENERAL
 
Pos.  Participante       Ciudad                    Region Zona    PALOMA     Constatacion      Dist.   Tiempo  Velocidad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 0631-MARTIN RUBEN *1-Guatrache                   S    2     199472 H  28/11/09 13:05:08   585457 07:00:08  1,393.50
   2 0369-BERBACH-ECHEVERRIA *1-Rivera                S    2     764004 H  28/11/09 13:48:03   628224 07:42:55  1,357.09
   3 0670-RULE RAMON-General Cerri                    S    2     122064 H  28/11/09 14:16:27   665399 08:11:27  1,353.95
   4 0631-MARTIN RUBEN *1-Guatrache                   S    2     199500 H  28/11/09 13:17:34   585457 07:12:34  1,353.45
   5 0536-GENTILE RODRIGO-Bahia Blanca                S    2     131800 H  28/11/09 14:26:59   674714 08:21:59  1,344.10
   6 0660-LAGRUTTA MARCELO *2-Bahia Blanca            S    2     112162 H  28/11/09 14:28:08   674003 08:23:08  1,339.61
   7 0683-LASALLETE BILLY-Indio Rico                  S    3     127312 H  28/11/09 16:03:45   800242 09:58:54  1,336.17
   8 0534-SAMANUCH OSVALDO-Ingeniero White            S    2     131299 H  28/11/09 14:30:13   674434 08:25:13  1,334.94
   9 0678-NAVARRO LEANDRO-Ingeniero White             S    2     122157 H  28/11/09 14:31:10   674723 08:26:10  1,333.01
  10 0670-RULE RAMON-General Cerri                    S    2     280740 H  28/11/09 14:24:45   665399 08:19:45  1,331.46
  11 0667-AVERZANO JOSE-Bahia Blanca                  S    2     122901 H  28/11/09 14:32:19   674016 08:27:19  1,328.59
  12 0660-LAGRUTTA MARCELO *2-Bahia Blanca            S    2     120170 H  28/11/09 14:33:45   674003 08:28:45  1,324.82
  13 0676-AULOZZI JORGE-Bahia Blanca                  S    2      92176 H  28/11/09 14:34:43   675044 08:29:43  1,324.35
  14 0647-LUENGO HECTOR *2-Bahia Blanca               S    2     914791 H  28/11/09 14:36:01   676293 08:31:01  1,323.43
  15 0673-VOLPONI OSCAR *2-Bahia Blanca               S    2     122805 H  28/11/09 14:36:37   676289 08:31:37  1,321.87
  16 0333-MORALES FRANCISCO-Santa Rosa                C    2     226677 H  28/11/09 13:15:00   567788 07:10:00  1,320.44
  17 0321-GARCIA MIGUEL ANGEL-Santa Rosa              C    2     922148 H  28/11/09 13:14:28   567007 07:09:28  1,320.26
  18 0659-LAGRUTTA MARCELO *1-Bahia Blanca            S    2     116089 H  28/11/09 14:35:51   674003 08:30:51  1,319.38
  19 0679-SEVERINI HUMBERTO *1-Coronel Pringles       S    3     126285 H  28/11/09 15:44:28   764240 09:39:28  1,318.87
  20 0677-RODRIGUEZ OMAR-Ingeniero White              S    2     118005 H  28/11/09 14:37:55   674456 08:32:55  1,314.94
  21 0676-AULOZZI JORGE-Bahia Blanca                  S    2      33138 H  28/11/09 14:38:55   675044 08:33:55  1,313.53
  22 0313-BERHONGARAY A *2-Santa Rosa                 C    2     763273 H  28/11/09 13:18:00   568551 07:13:00  1,313.05
  23 0646-LUENGO HECTOR *1-Bahia Blanca               S    2     124155 H  28/11/09 14:40:32   676293 08:35:32  1,311.83
  24 0646-LUENGO HECTOR *1-Bahia Blanca               S    2     200901 H  28/11/09 14:41:42   676293 08:36:42  1,308.87
  25 0676-AULOZZI JORGE-Bahia Blanca                  S    2      33172 H  28/11/09 14:41:01   675044 08:36:01  1,308.18
  26 0659-LAGRUTTA MARCELO *1-Bahia Blanca            S    2     278211 H  28/11/09 14:40:48   674003 08:35:48  1,306.71
  27 0678-NAVARRO LEANDRO-Ingeniero White             S    2     114712 H  28/11/09 14:41:25   674723 08:36:25  1,306.55
  28 0664-PETRIRENA-SQUADRONI *1-Bahia Blanca         S    2     120760 H  28/11/09 14:42:52   674305 08:37:52  1,302.08
  29 0667-AVERZANO JOSE-Bahia Blanca                  S    2     122881 H  28/11/09 14:43:17   674016 08:38:17  1,300.48
  30 0540-FIRPO LUIS-Ingeniero White                  S    2     131334 H  28/11/09 14:44:00   674180 08:39:00  1,299.00
  31 0650-AUBONE RICARDO *1-Bahia Blanca              S    2     142807 H  28/11/09 14:45:51   676293 08:40:51  1,298.44
  32 0677-RODRIGUEZ OMAR-Ingeniero White              S    2     115123 H  28/11/09 14:45:16   674456 08:40:16  1,296.37
  33 0533-CARTIRIO - LUCAIOLI-Bahia Blanca            S    2      32597 H  28/11/09 14:46:24   673844 08:41:24  1,292.38
  34 0345-TARRIO DANIEL-Santa Rosa                    C    2      22159 H  28/11/09 13:23:00   565222 07:18:00  1,290.46
  35 0644-FIDALGO RUBEN *2-Bahia Blanca               S    2      29152 H  28/11/09 14:49:09   676293 08:44:09  1,290.27
  36 0665-PETRIRENA-SQUADRONI *2-Bahia Blanca         S    2     123634 H  28/11/09 14:47:41   674305 08:42:41  1,290.08
  37 0661-WILGENHOFF DANIEL-Bahia Blanca              S    2      92398 H  28/11/09 14:51:13   675776 08:46:13  1,284.22
  38 0673-VOLPONI OSCAR *2-Bahia Blanca               S    2     122797 H  28/11/09 14:51:44   676289 08:46:44  1,283.93
  39 0675-VOLPONI OSCAR *4-Bahia Blanca               S    2     122807 H  28/11/09 14:51:51   676289 08:46:51  1,283.65
  40 0541-CANDIA JOSE LUIS-Coronel Suarez             S    3     329630 H  28/11/09 15:32:09   727647 09:27:09  1,282.99
  41 0534-SAMANUCH OSVALDO-Ingeniero White            S    2     180072 H  28/11/09 14:50:41   674434 08:45:41  1,282.97
  42 0533-CARTIRIO - LUCAIOLI-Bahia Blanca            S    2      33982 H  28/11/09 14:50:18   673844 08:45:18  1,282.78
  43 0658-ORTIZ-BARCITO COLOMBOFILO-Bahia Blanca      S    2     168069 H  28/11/09 14:52:17   676293 08:47:17  1,282.60
  44 0534-SAMANUCH OSVALDO-Ingeniero White            S    2     180096 H  28/11/09 14:51:17   674434 08:46:17  1,281.50
  45 0633-DOMINGUEZ MARCELINO *1-Punta Alta           S    2     989848 H  28/11/09 15:05:46   691815 09:00:46  1,279.32
  46 0645-FIDALGO RUBEN *3-Bahia Blanca               S    2     911557 H  28/11/09 14:54:00   676293 08:49:00  1,278.44
  47 0633-DOMINGUEZ MARCELINO *1-Punta Alta           S    2     243451 H  28/11/09 15:06:13   691815 09:01:13  1,278.26
  48 0550-URRIAGA HORACIO *2-Tornquist                S    2     194039 H  28/11/09 15:04:28   687361 08:59:28  1,274.15
  49 0363-KOLLER G *1-Rivera                          S    2     277691 H  28/11/09 14:17:55   628027 08:12:55  1,274.10
  50 0661-WILGENHOFF DANIEL-Bahia Blanca              S    2     247868 H  28/11/09 14:56:05   675776 08:51:05  1,272.45
  51 0672-VOLPONI OSCAR *1-Bahia Blanca               S    2     280987 H  28/11/09 14:57:31   676289 08:52:31  1,269.99
  52 0676-AULOZZI JORGE-Bahia Blanca                  S    2     113187 H  28/11/09 14:57:12   675044 08:52:12  1,268.40
  53 0676-AULOZZI JORGE-Bahia Blanca                  S    2     120814 H  28/11/09 14:57:12   675044 08:52:12  1,268.40
  54 0344-SAENZ DE TEJADA DARIO-Santa Rosa            C    2     226253 H  28/11/09 13:31:24   564304 07:26:24  1,264.12
  55 0635-DOMINGUEZ MARCELINO *3-Punta Alta           S    2     189558 H  28/11/09 15:13:00   691815 09:08:00  1,262.44
  56 0660-LAGRUTTA MARCELO *2-Bahia Blanca            S    2     123622 H  28/11/09 14:58:54   674003 08:53:54  1,262.41
  57 0665-PETRIRENA-SQUADRONI *2-Bahia Blanca         S    2     123903 H  28/11/09 14:59:48   674305 08:54:48  1,260.85
  58 0648-LUENGO HECTOR *3-Bahia Blanca               S    2     342755 H  28/11/09 15:01:55   676293 08:56:55  1,259.59
  59 0675-VOLPONI OSCAR *4-Bahia Blanca               S    2     122818 H  28/11/09 15:01:58   676289 08:56:58  1,259.46
  60 0641-MEYER GUSTAVO-Jacinto Araoz                 S    2     967051 H  28/11/09 13:51:01   583807 07:46:01  1,252.76
  61 0538-IDIARTE RAUL-Ingeniero White                S    2     131937 H  28/11/09 15:05:19   676630 09:00:19  1,252.28
  62 0683-LASALLETE BILLY-Indio Rico                  S    3     140448 H  28/11/09 16:44:20   800242 10:39:30  1,251.36
  63 0536-GENTILE RODRIGO-Bahia Blanca                S    2      76854 H  28/11/09 15:05:00   674714 09:00:00  1,249.47
  64 0677-RODRIGUEZ OMAR-Ingeniero White              S    2     115510 H  28/11/09 15:05:45   674456 09:00:45  1,247.26
  65 0632-MARTIN RUBEN *2-Guatrache                   S    2     306541 H  28/11/09 13:54:56   585457 07:49:56  1,245.83
  66 0532-LARSEN CESAR-Tres Arroyos                   S    3     272336 H  28/11/09 17:29:55   850302 11:24:54  1,241.49
  67 0314-BERHONGARAY A *3-Santa Rosa                 C    2     222974 H  28/11/09 13:43:00   568551 07:38:00  1,241.38
  68 0637-QUINTANA-HECK-ANDICOCHEA *1-General         S    3     347658 H  28/11/09 16:45:13   792837 10:40:10  1,238.48
  69 0536-GENTILE RODRIGO-Bahia Blanca                S    2     115957 H  28/11/09 15:10:02   674714 09:05:02  1,237.93
  70 0336-MOSIESCHUCK MARCELO-Santa Rosa              C    2     931792 H  28/11/09 13:45:14   568578 07:40:18  1,235.25
  71 0673-VOLPONI OSCAR *2-Bahia Blanca               S    2     215973 H  28/11/09 15:12:37   676289 09:07:37  1,234.97
  72 0364-KOLLER G *2-Rivera                          S    2     336819 H  28/11/09 14:33:40   628027 08:28:40  1,234.65
  73 0679-SEVERINI HUMBERTO *1-Coronel Pringles       S    3     126183 H  28/11/09 16:24:04   764240 10:19:04  1,234.50
  74 0528-MARCHETTI LISANDRO-Tres Arroyos             S    3     335887 H  28/11/09 17:36:26   850746 11:31:00  1,231.17
  75 0653-AUBONE RICARDO *4-Bahia Blanca              S    2     264519 H  28/11/09 15:14:44   676293 09:09:44  1,230.22
  76 0682-STRAZZERE JOSE-Coronel Pringles             S    3     139944 H  28/11/09 16:31:59   768196 10:26:59  1,225.23
  77 0670-RULE RAMON-General Cerri                    S    2     122054 H  28/11/09 15:08:53   665399 09:03:53  1,223.42
  78 0675-VOLPONI OSCAR *4-Bahia Blanca               S    2     215975 H  28/11/09 15:18:42   676289 09:13:42  1,221.40
  79 0637-QUINTANA-HECK-ANDICOCHEA *1-General         S    3     297244 H  28/11/09 16:57:41   792837 10:52:38  1,214.83
  80 0318-DAMICO JUAN *2-Santa Rosa                   C    2     931143 H  28/11/09 13:55:00   569547 07:50:00  1,211.80
  81 0366-ESCOFET-GALLINGER-Rivera                    S    2     613049 H  28/11/09 14:43:23   628027 08:38:23  1,211.51
  82 0617-DALLA ROSSA *1-Pigue                        S    2     157751 H  28/11/09 15:32:08   686086 09:27:08  1,209.74
  83 0540-FIRPO LUIS-Ingeniero White                  S    2     131360 H  28/11/09 15:23:00   674180 09:18:00  1,208.21
  84 0671-TORRE LUIS-Bahia Blanca                     S    2     279711 H  28/11/09 15:26:57   674906 09:21:57  1,201.01
  85 0548-DEL PO EDUARDO-Tornquist                    S    2     193724 H  28/11/09 15:38:02   688123 09:33:02  1,200.84
  86 0547-ROSELLO VICTOR *2-Viedma                    S    2     329579 H  28/11/09 14:56:55   638641 08:51:55  1,200.64
  87 0546-ROSELLO VICTOR *1-Viedma                    S    2     180451 H  28/11/09 14:57:20   638641 08:52:20  1,199.70
  88 0374-ECKERT PABLO-Rivera                         S    2     989146 H  28/11/09 14:48:54   628027 08:43:54  1,198.75
  89 0667-AVERZANO JOSE-Bahia Blanca                  S    2     122871 H  28/11/09 15:28:30   674016 09:23:30  1,196.12
  90 0638-QUINTANA-HECK-ANDICOCHEA *2-General         S    3     246242 H  28/11/09 17:09:21   792837 11:04:21  1,193.40
  91 0663-CARTIRIO - LUCAIOLI-Bahia Blanca            S    2     115148 H  28/11/09 15:32:40   676060 09:27:40  1,190.94
  92 0642-RUIZ OSVALDO-Bahia Blanca                   S    2     354369 H  28/11/09 15:33:20   675505 09:28:20  1,188.57
  93 0677-RODRIGUEZ OMAR-Ingeniero White              S    2      31811 H  28/11/09 15:32:33   674456 09:27:33  1,188.36
  94 0612-DANGELO - MURGUIA *2-Pigue                  S    2     157905 H  28/11/09 15:42:08   685118 09:37:08  1,187.10
  95 0623-KEES MARIO *1-Darregueira                   S    2     922315 H  28/11/09 14:45:06   616859 08:40:06  1,186.04
  96 0648-LUENGO HECTOR *3-Bahia Blanca               S    2     342789 H  28/11/09 15:35:44   676293 09:30:44  1,184.95
  97 0363-KOLLER G *1-Rivera                          S    2     336865 H  28/11/09 14:56:06   628027 08:51:06  1,182.50
  98 0542-NAVARRO RUBEN-Coronel Suarez                S    3     160860 H  28/11/09 16:20:48   727851 10:15:48  1,181.96
  99 0661-WILGENHOFF DANIEL-Bahia Blanca              S    2     113024 H  28/11/09 15:37:01   675776 09:32:01  1,181.39
 100 0659-LAGRUTTA MARCELO *1-Bahia Blanca            S    2     120220 H  28/11/09 15:36:33   674003 09:31:33  1,179.26
 101 0538-IDIARTE RAUL-Ingeniero White                S    2     167723 H  28/11/09 15:39:12   676630 09:34:12  1,178.39
 102 0641-MEYER GUSTAVO-Jacinto Araoz                 S    2     936072 H  28/11/09 14:20:28   583807 08:15:28  1,178.30
 103 0343-RIVERA GABRIEL-Santa Rosa                   C    2     226518 H  28/11/09 14:08:16   569376 08:03:16  1,178.18
 104 0535-GARCIA JUSTO JOSE-Bahia Blanca              S    2     262399 H  28/11/09 15:41:02   678632 09:36:02  1,178.11
 105 0667-AVERZANO JOSE-Bahia Blanca                  S    2     124944 H  28/11/09 15:37:09   674016 09:32:09  1,178.04
 106 0660-LAGRUTTA MARCELO *2-Bahia Blanca            S    2     120166 H  28/11/09 15:38:55   674003 09:33:55  1,174.39
 107 0665-PETRIRENA-SQUADRONI *2-Bahia Blanca         S    2      30262 H  28/11/09 15:39:11   674305 09:34:11  1,174.37
 108 0682-STRAZZERE JOSE-Coronel Pringles             S    3     139883 H  28/11/09 17:00:37   768196 10:55:37  1,171.72
 109 0537-DE LA IGLESIA ENRIQUE-Bahia Blanca          S    2     973013 H  28/11/09 15:40:30   673844 09:35:30  1,170.89
 110 0373-AMARAL-MINOR *2-Rivera                      S    2      17805 H  28/11/09 15:02:10   628027 08:57:10  1,169.15
 111 0373-AMARAL-MINOR *2-Rivera                      S    2     336991 H  28/11/09 15:02:12   628027 08:57:12  1,169.08
 112 0531-PILI FRANCISCO-Tres Arroyos                 S    3     272758 H  28/11/09 18:14:17   852263 12:09:17  1,168.63
 113 0671-TORRE LUIS-Bahia Blanca                     S    2     121321 H  28/11/09 15:43:00   674906 09:38:00  1,167.66
 114 0317-DAMICO JUAN *1-Santa Rosa                   C    2     793341 H  28/11/09 14:13:00   569547 08:08:00  1,167.10
 115 0537-DE LA IGLESIA ENRIQUE-Bahia Blanca          S    2     328634 H  28/11/09 15:43:29   673844 09:38:29  1,164.85
 116 0635-DOMINGUEZ MARCELINO *3-Punta Alta           S    2     189561 H  28/11/09 15:59:10   691815 09:54:10  1,164.35
 117 0549-URRIAGA HORACIO *1-Tornquist                S    2     194089 H  28/11/09 15:55:55   687361 09:50:55  1,163.21
 118 0664-PETRIRENA-SQUADRONI *1-Bahia Blanca         S    2     123632 H  28/11/09 15:44:48   674305 09:39:48  1,163.00
 119 0635-DOMINGUEZ MARCELINO *3-Punta Alta           S    2     243462 H  28/11/09 16:00:00   691815 09:55:00  1,162.72
 120 0315-CERRATO CARLOS-Santa Rosa                   C    2     222798 H  28/11/09 14:15:30   570329 08:10:43  1,162.26
 121 0663-CARTIRIO - LUCAIOLI-Bahia Blanca            S    2     122319 H  28/11/09 15:46:42   676060 09:41:42  1,162.21
 122 0633-DOMINGUEZ MARCELINO *1-Punta Alta           S    2     189181 H  28/11/09 16:00:35   691815 09:55:35  1,161.58
 123 0533-CARTIRIO - LUCAIOLI-Bahia Blanca            S    2     123302 H  28/11/09 15:45:23   673844 09:40:23  1,161.03
 124 0642-RUIZ OSVALDO-Bahia Blanca                   S    2     123797 H  28/11/09 15:49:00   675505 09:44:00  1,156.69
 125 0663-CARTIRIO - LUCAIOLI-Bahia Blanca            S    2      32579 H  28/11/09 15:49:48   676060 09:44:48  1,156.05
 126 0648-LUENGO HECTOR *3-Bahia Blanca               S    2     342146 H  28/11/09 15:50:40   676293 09:45:40  1,154.74
 127 0550-URRIAGA HORACIO *2-Tornquist                S    2     194059 H  28/11/09 16:01:09   687361 09:56:09  1,153.00
 128 0659-LAGRUTTA MARCELO *1-Bahia Blanca            S    2     913148 H  28/11/09 15:50:06   674003 09:45:06  1,151.95
 129 0659-LAGRUTTA MARCELO *1-Bahia Blanca            S    2     120106 H  28/11/09 15:50:54   674003 09:45:54  1,150.37
 130 0524-MOYANO SERGIO-San Cayetano                  S    4     182885 H  28/11/09 19:17:12   910472 13:11:45  1,149.96
 131 0631-MARTIN RUBEN *1-Guatrache                   S    2     199467 H  28/11/09 14:34:14   585457 08:29:14  1,149.68
 132 0667-AVERZANO JOSE-Bahia Blanca                  S    2     122906 H  28/11/09 15:51:45   674016 09:46:45  1,148.73
 133 0549-URRIAGA HORACIO *1-Tornquist                S    2     194090 H  28/11/09 16:06:45   687361 10:01:45  1,142.27
 134 0344-SAENZ DE TEJADA DARIO-Santa Rosa            C    2     184294 H  28/11/09 14:19:08   564304 08:14:08  1,142.01
 135 0362-KLOSTER J C-Rivera                          S    2     854600 H  28/11/09 15:16:46   628027 09:11:46  1,138.21
 136 0674-VOLPONI OSCAR *3-Bahia Blanca               S    2     113116 H  28/11/09 15:59:49   676289 09:54:49  1,136.97
 137 0678-NAVARRO LEANDRO-Ingeniero White             S    2     114211 H  28/11/09 15:59:56   674723 09:54:56  1,134.12
 138 0681-BASCHIERA JOSE-Coronel Pringles             S    3      22730 H  28/11/09 17:22:27   765268 11:17:27  1,129.63
 139 0546-ROSELLO VICTOR *1-Viedma                    S    2     167656 H  28/11/09 15:30:31   638641 09:25:31  1,129.31
 140 0663-CARTIRIO - LUCAIOLI-Bahia Blanca            S    2      32592 H  28/11/09 16:04:32   676060 09:59:32  1,127.64
 141 0654-FIDALGO RUBEN- COLLA MIGUEL-Bahia Blanca    S    2     123419 H  28/11/09 16:04:53   676293 09:59:53  1,127.37
 142 0631-MARTIN RUBEN *1-Guatrache                   S    2     602726 H  28/11/09 14:44:24   585457 08:39:24  1,127.18
 143 0374-ECKERT PABLO-Rivera                         S    2     107420 H  28/11/09 15:23:24   628027 09:18:24  1,124.69
 144 0639-LARRECHEA HECTOR-General Lamadrid           S    3     145145 H  28/11/09 17:49:00   792132 11:45:14  1,123.21
 145 0680-SEVERINI HUMBERTO *2-Coronel Pringles       S    3     139430 H  28/11/09 17:25:41   764240 11:20:41  1,122.75
 146 0542-NAVARRO RUBEN-Coronel Suarez                S    3      61605 H  28/11/09 16:54:09   727851 10:49:09  1,121.24
 147 0537-DE LA IGLESIA ENRIQUE-Bahia Blanca          S    2     328635 H  28/11/09 16:06:04   673844 10:01:04  1,121.08
 148 0362-KLOSTER J C-Rivera                          S    2     236331 H  28/11/09 15:26:00   628027 09:21:00  1,119.48
 149 0372-AMARAL-MINOR *1-Rivera                      S    2     997269 H  28/11/09 15:26:10   628027 09:21:10  1,119.15
 150 0679-SEVERINI HUMBERTO *1-Coronel Pringles       S    3     126221 H  28/11/09 17:27:53   764240 11:22:53  1,119.14
 151 0368-KESNER B *2-Rivera                          S    2     336699 H  28/11/09 15:26:29   628027 09:21:29  1,118.51
 152 0674-VOLPONI OSCAR *3-Bahia Blanca               S    2     122780 H  28/11/09 16:09:49   676289 10:04:49  1,118.17
 153 0541-CANDIA JOSE LUIS-Coronel Suarez             S    3     179555 H  28/11/09 16:55:48   727647 10:50:48  1,118.08
 154 0643-FIDALGO RUBEN *1-Bahia Blanca               S    2     245525 H  28/11/09 16:10:15   676293 10:05:15  1,117.38
 155 0593-DUSERRAT - OSINAGA-Azul                     S    4     153043 H  28/11/09 19:57:29   926377 13:52:29  1,112.79
 156 0637-QUINTANA-HECK-ANDICOCHEA *1-General         S    3     347654 H  28/11/09 17:57:48   792837 11:52:45  1,112.37
 157 0546-ROSELLO VICTOR *1-Viedma                    S    2     131488 H  28/11/09 15:40:20   638641 09:35:20  1,110.04
 158 0650-AUBONE RICARDO *1-Bahia Blanca              S    2     142868 H  28/11/09 16:14:24   676293 10:09:24  1,109.77
 159 0641-MEYER GUSTAVO-Jacinto Araoz                 S    2      90236 H  28/11/09 14:51:13   583807 08:46:13  1,109.44
 160 0539-LLERA HUGO-Ingeniero White                  S    2     131926 H  28/11/09 16:13:00   673314 10:08:00  1,107.42
 161 0629-TULESSI JORGE-Darregueira                   S    2     306159 H  28/11/09 15:21:18   616034 09:16:18  1,107.38
 162 0612-DANGELO - MURGUIA *2-Pigue                  S    2     245759 H  28/11/09 16:23:52   685118 10:18:52  1,107.05
 163 0594-LARROCA JORGE-Azul                          S    4     266853 H  28/11/09 20:01:58   926377 13:56:58  1,106.83
 164 0644-FIDALGO RUBEN *2-Bahia Blanca               S    2      29179 H  28/11/09 16:16:32   676293 10:11:32  1,105.90
 165 0643-FIDALGO RUBEN *1-Bahia Blanca               S    2     114727 H  28/11/09 16:17:08   676293 10:12:08  1,104.81
 166 0367-KESNER B *1-Rivera                          S    2     989070 H  28/11/09 15:33:33   628027 09:28:33  1,104.61
 167 0602-PAIS - IMERSO-Azul                          S    4     153568 H  28/11/09 20:03:40   925826 13:58:34  1,104.06
 168 0674-VOLPONI OSCAR *3-Bahia Blanca               S    2      32708 H  28/11/09 16:17:42   676289 10:12:42  1,103.79
 169 0372-AMARAL-MINOR *1-Rivera                      S    2     127933 H  28/11/09 15:38:20   628027 09:33:20  1,095.40
 170 0371-BALTIAN GUSTAVO-Rivera                      S    2     152482 H  28/11/09 15:42:37   628027 09:37:31  1,087.45
 171 0611-DANGELO - MURGUIA *1-Pigue                  S    2     245761 H  28/11/09 16:36:34   685118 10:31:34  1,084.79
 172 0538-IDIARTE RAUL-Ingeniero White                S    2     180083 H  28/11/09 16:30:04   676630 10:25:04  1,082.49
 173 0682-STRAZZERE JOSE-Coronel Pringles             S    3      39962 H  28/11/09 17:54:45   768196 11:49:45  1,082.35
 174 0541-CANDIA JOSE LUIS-Coronel Suarez             S    3     308974 H  28/11/09 17:17:49   727647 11:12:49  1,081.49
 175 0674-VOLPONI OSCAR *3-Bahia Blanca               S    2     329524 H  28/11/09 16:30:56   676289 10:25:56  1,080.45
 176 0646-LUENGO HECTOR *1-Bahia Blanca               S    2     200944 H  28/11/09 16:31:30   676293 10:26:30  1,079.48
 177 0664-PETRIRENA-SQUADRONI *1-Bahia Blanca         S    2      30255 H  28/11/09 16:30:04   674305 10:25:04  1,078.77
 178 0612-DANGELO - MURGUIA *2-Pigue                  S    2      80968 H  28/11/09 16:40:53   685118 10:35:53  1,077.43
 179 0619-MIQUELARENA - RECKI *1-Trelew               S    2     928672 H  28/11/09 15:46:04   625243 09:41:04  1,076.03
 180 0672-VOLPONI OSCAR *1-Bahia Blanca               S    2     122776 H  28/11/09 16:34:02   676289 10:29:02  1,075.12
 181 0677-RODRIGUEZ OMAR-Ingeniero White              S    2     123555 H  28/11/09 16:32:56   674456 10:27:56  1,074.09
 182 0339-OPORTO V.H.-General Pico                    C    2      94166 H  28/11/09 16:25:31   666396 10:20:31  1,073.94
 183 0673-VOLPONI OSCAR *2-Bahia Blanca               S    2     122828 H  28/11/09 16:35:16   676289 10:30:16  1,073.02
 184 0622-HECK GUILLERMO-Coronel Suarez               S    3     336694 H  28/11/09 17:25:00   729376 11:20:00  1,072.61
 185 0654-FIDALGO RUBEN- COLLA MIGUEL-Bahia Blanca    S    2     136859 H  28/11/09 16:36:47   676293 10:31:47  1,070.45
 186 0654-FIDALGO RUBEN- COLLA MIGUEL-Bahia Blanca    S    2     136858 H  28/11/09 16:37:35   676293 10:32:35  1,069.10
 187 0672-VOLPONI OSCAR *1-Bahia Blanca               S    2     280975 H  28/11/09 16:39:41   676289 10:34:41  1,065.55
 188 0668-STORTI OMAR *1-Bahia Blanca                 S    2     279233 H  28/11/09 16:34:07   669071 10:29:07  1,063.51
 189 0669-STORTI OMAR *2-Bahia Blanca                 S    2     120463 H  28/11/09 16:34:13   669071 10:29:13  1,063.34
 190 0669-STORTI OMAR *2-Bahia Blanca                 S    2     120484 H  28/11/09 16:34:13   669071 10:29:13  1,063.34
 191 0669-STORTI OMAR *2-Bahia Blanca                 S    2     113383 H  28/11/09 16:34:22   669071 10:29:22  1,063.09
 192 0668-STORTI OMAR *1-Bahia Blanca                 S    2     113406 H  28/11/09 16:34:34   669071 10:29:34  1,062.75
 193 0370-BERBACH-ECHEVERRIA *2-Rivera                S    2      27713 H  28/11/09 15:58:00   628224 09:53:00  1,059.40
 194 0532-LARSEN CESAR-Tres Arroyos                   S    3     158312 H  28/11/09 19:28:54   850302 13:23:53  1,057.74
 195 0539-LLERA HUGO-Ingeniero White                  S    2     180150 H  28/11/09 16:42:00   673314 10:37:00  1,057.01
 196 0643-FIDALGO RUBEN *1-Bahia Blanca               S    2     122346 H  28/11/09 16:45:06   676293 10:40:06  1,056.54
 197 0371-BALTIAN GUSTAVO-Rivera                      S    2     111418 H  28/11/09 16:00:00   628027 09:54:54  1,055.68
 198 0639-LARRECHEA HECTOR-General Lamadrid           S    3     753877 H  28/11/09 18:34:14   792132 12:30:31  1,055.45
 199 0672-VOLPONI OSCAR *1-Bahia Blanca               S    2     280986 H  28/11/09 16:47:17   676289 10:42:17  1,052.95
 200 0672-VOLPONI OSCAR *1-Bahia Blanca               S    2     280967 H  28/11/09 16:47:28   676289 10:42:28  1,052.64
 201 0548-DEL PO EDUARDO-Tornquist                    S    2     194096 H  28/11/09 16:58:55   688123 10:53:55  1,052.31
 202 0661-WILGENHOFF DANIEL-Bahia Blanca              S    2     281043 H  28/11/09 16:50:07   675776 10:45:07  1,047.53
 203 0643-FIDALGO RUBEN *1-Bahia Blanca               S    2     215905 H  28/11/09 16:51:09   676293 10:46:09  1,046.65
 204 0684-FERNANDEZ ADRIAN *3-Bordenave               S    2     223803 H  28/11/09 16:03:00   624734 09:58:00  1,044.71
 205 0634-DOMINGUEZ MARCELINO *2-Punta Alta           S    2     243491 H  28/11/09 17:09:25   691815 11:04:25  1,041.24
 206 0647-LUENGO HECTOR *2-Bahia Blanca               S    2      75582 H  28/11/09 16:54:53   676293 10:49:53  1,040.64
 207 0530-SERENELLI LUIS-Tres Arroyos                 S    3     216393 H  28/11/09 19:44:24   852238 13:39:06  1,040.46
 208 0624-KEES MARIO *2-Darregueira                   S    2     839733 H  28/11/09 15:57:59   616930 09:52:59  1,040.38
 209 0548-DEL PO EDUARDO-Tornquist                    S    2      55129 H  28/11/09 17:06:28   688123 11:01:28  1,040.30
 210 0613-DANGELO - MURGUIA *3-Pigue                  S    2     157881 H  28/11/09 15:42:14   600144 09:37:14  1,039.69
 211 0369-BERBACH-ECHEVERRIA *1-Rivera                S    2     617552 H  28/11/09 16:09:49   628224 10:04:40  1,038.96
 212 0534-SAMANUCH OSVALDO-Ingeniero White            S    2     180086 H  28/11/09 16:55:32   674434 10:50:32  1,036.74
 213 0640-CARRERA GUSTAVO-General Lamadrid            S    3     232229 H  28/11/09 18:53:27   792649 12:48:28  1,031.48
 214 0651-AUBONE RICARDO *2-Bahia Blanca              S    2     142861 H  28/11/09 17:01:09   676293 10:56:09  1,030.70
 215 0308-AURENZANS MARTIN *2-Juan J Paso             C    3     314006 H  28/11/09 18:32:31   770179 12:27:31  1,030.32
