Zona 4 de 901 a 1100km   
 
Pos.  Participante       Ciudad                    Region Zona    PALOMA     Constatacion      Dist.   Tiempo  Velocidad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 0031-KOPP DANIEL *3-Villa S. C. del Lago         N    4     903225 H  29/11/09 13:58:34   978227 22:49:34    714.26
   2 0024-MARON JORGE Y GABRIELA *2-Villa del         N    4     193718 H  29/11/09 14:43:44  1009238 23:34:44    713.38
   3 0023-MARON JORGE Y GABRIELA *1-Villa del         N    4      66319 H  29/11/09 15:05:13  1009238 23:56:13    702.71
   4 0029-KOPP DANIEL *1-Villa S. C. del Lago         N    4     368249 M  29/11/09 14:36:49   978227 23:27:49    694.85
   5 0034-KOPP DANIEL *6-Villa S. C. del Lago         N    4     176041 H  29/11/09 14:47:19   978227 23:38:19    689.71
   6 0020-MONETTI ALEJANDRO *1-Cordoba                N    4     908487 H  29/11/09 15:11:07   991038 24:02:07    687.21
   7 0020-MONETTI ALEJANDRO *1-Cordoba                N    4     125205 H  29/11/09 15:12:52   991038 24:03:52    686.38
   8 0023-MARON JORGE Y GABRIELA *1-Villa del         N    4     193620 H  29/11/09 16:08:27  1009238 24:59:27    673.07
   9 0016-MALLIA EDUARD *3-Villa S. C. del Lago       N    4     313468 H  29/11/09 15:36:17   976967 24:27:17    665.83
  10 0011-ANZIANI JORGE-Rio Tercero                   N    4     125833 H  29/11/09 14:15:23   921386 23:06:23    664.60
  11 0036-KOPP DANIEL *8-Villa S. C. del Lago         N    4     313550 H  29/11/09 15:47:09   978227 24:38:09    661.79
  12 0151-MARIANI ADOLFO *1-Fighiera                  N    4      97736 M  29/11/09 18:19:21  1063311 27:10:21    652.20
  13 0142-CANTAGALLO - DELBONO *2-Arroyo Seco         N    4     217437 H  29/11/09 18:45:57  1069030 27:36:57    645.18
  14 0024-MARON JORGE Y GABRIELA *2-Villa del         N    4     195396 H  29/11/09 17:48:18  1009238 26:39:18    631.05
  15 0104-MONTES LISANDRO *2-Villa Maria              N    4     138428 H  29/11/09 16:14:59   950325 25:05:59    631.03
  16 0035-KOPP DANIEL *7-Villa S. C. del Lago         N    4     193368 H  29/11/09 17:02:41   978227 25:53:41    629.62
  17 0134-SACAVIMO JORGE *2-Las Varillas              N    4      26762 H  29/11/09 18:25:59  1026780 27:16:59    627.24
  18 0164-FREDES MARCOS-Venado Tuerto                 N    4     175518 H  29/11/09 15:44:52   923331 24:35:52    625.62
  19 0142-CANTAGALLO - DELBONO *2-Arroyo Seco         N    4      97458 H  29/11/09 19:46:02  1069030 28:37:02    622.60
  20 0150-BORIS - DELBONO-Arroyo Seco                 N    4     217976 H  29/11/09 19:48:30  1070013 28:39:30    622.28
  21 0034-KOPP DANIEL *6-Villa S. C. del Lago         N    4     313526 H  29/11/09 18:16:59   978227 27:07:59    600.88
  22 0147-DANGELO OSCAR-Rosario                       N    4     273091 H  30/11/09 06:50:59  1073665 30:39:59    583.52
  23 0147-DANGELO OSCAR-Rosario                       N    4     372791 H  30/11/09 07:20:59  1073665 31:09:59    574.16
  24 0014-MALLIA EDUARDO *1-Villa S. C. del Lago      N    4     313431 H  29/11/09 19:41:38   976967 28:32:38    570.45
  25 0014-MALLIA EDUARDO *1-Villa S. C. del Lago      N    4     313446 H  29/11/09 19:41:43   976967 28:32:43    570.42
  26 0141-CANTAGALLO - DELBONO *1-Arroyo Seco         N    4     221104 H  30/11/09 07:40:01  1069030 31:29:01    565.92
  27 0159-MARINELLI ALFREDO *1-Venado Tuerto          N    4     175298 H  29/11/09 18:39:59   925198 27:30:59    560.39
  28 0152-MARIANI ADOLFO *2-Fighiera                  N    4     337088 H  30/11/09 08:17:04  1063311 32:06:04    552.06
  29 0024-MARON JORGE Y GABRIELA *2-Villa del         N    4     193618 H  30/11/09 06:45:28  1009238 30:34:28    550.15
  30 0169-BRECCIA HECTOR *1-Corral De Bustos          N    4     209192 H  29/11/09 19:45:00   944038 28:36:00    550.14
  31 0020-MONETTI ALEJANDRO *1-Cordoba                N    4     193511 H  30/11/09 06:37:37   991038 30:26:37    542.55
  32 0156-ANDRADE - BUSTOS-Rosario                    N    4      63957 H  30/11/09 09:29:33  1077187 33:18:33    538.98
  33 0152-MARIANI ADOLFO *2-Fighiera                  N    4     337065 H  30/11/09 09:04:59  1063311 32:53:59    538.66
  34 0153-MARIANI ADOLFO *3-Fighiera                  N    4      97753 H  30/11/09 09:33:23  1063311 33:22:23    531.02
  35 0012-BERTERO NESTOR-Cordoba                      N    4     171114 H  30/11/09 07:50:59   990112 31:39:59    521.12
  36 0024-MARON JORGE Y GABRIELA *2-Villa del         N    4     221934 H  30/11/09 08:46:29  1009238 32:35:29    516.11
  37 0103-MONTES LISANDRO *1-Villa Maria              N    4     196701 H  30/11/09 07:06:57   950325 30:55:57    512.04
  38 0103-MONTES LISANDRO *1-Villa Maria              N    4     196712 H  30/11/09 07:06:59   950325 30:55:59    512.03
  39 0170-BRECCIA HECTOR *2-Corral De Bustos          N    4     706574 H  30/11/09 07:05:59   944038 30:54:59    508.92
  40 0101-VINUESA PABLO-Bell Ville                    N    4     881301 H  30/11/09 08:57:03   993776 32:46:03    505.47
  41 0190-FRACCARO - UTRERA-Casilda                   N    4     221386 H  30/11/09 10:15:58  1031355 34:04:58    504.34
  42 0133-SACAVIMO JORGE *1-Las Varillas              N    4     750422 H  30/11/09 11:08:59  1026976 34:57:59    489.51
  43 0022-MONETTI ALEJANDRO *3-Cordoba                N    4     125286 H  30/11/09 10:03:50   991144 33:52:50    487.57
  44 0164-FREDES MARCOS-Venado Tuerto                 N    4     175576 H  30/11/09 07:45:00   923331 31:34:00    487.50
  45 0027-MARON JORGE Y GABRIELA *5-Villa del         N    4     313863 H  30/11/09 10:45:04  1009238 34:34:04    486.60
  46 0022-MONETTI ALEJANDRO *3-Cordoba                N    4     125284 H  30/11/09 10:08:01   991144 33:57:01    486.57
  47 0025-MARON JORGE Y GABRIELA *3-Villa del         N    4     125380 H  30/11/09 10:55:40  1009238 34:44:40    484.12
  48 0031-KOPP DANIEL *3-Villa S. C. del Lago         N    4     176050 H  30/11/09 10:07:05   978227 33:56:05    480.45
  49 0169-BRECCIA HECTOR *1-Corral De Bustos          N    4     209175 H  30/11/09 09:21:59   944038 33:10:59    474.16
  50 0159-MARINELLI ALFREDO *1-Venado Tuerto          N    4     730525 H  30/11/09 09:20:20   925198 33:09:20    465.08
  51 0170-BRECCIA HECTOR *2-Corral De Bustos          N    4     754696 H  30/11/09 10:40:59   944038 34:29:59    456.06
  52 0028-MARON JORGE Y GABRIELA *6-Villa del         N    4     313886 H  30/11/09 13:24:29  1009238 37:13:29    451.87
  53 0101-VINUESA PABLO-Bell Ville                    N    4     127284 H  30/11/09 13:02:24   993776 36:51:24    449.39
  54 0036-KOPP DANIEL *8-Villa S. C. del Lago         N    4     193385 H  30/11/09 13:03:32   978227 36:52:32    442.13
  55 0158-COVINICH JC-Venado Tuerto                   N    4     210809 H  30/11/09 11:05:48   923413 34:54:48    440.81
  56 0152-MARIANI ADOLFO *2-Fighiera                  N    4     337044 H  30/11/09 16:53:19  1063311 40:42:19    435.37
  57 0161-CARPANETTI EDUARDO *1-Venado Tuerto         N    4     175442 H  30/11/09 11:52:10   923719 35:41:10    431.41
  58 0026-MARON JORGE Y GABRIELA *4-Villa del         N    4     193686 H  30/11/09 15:17:30  1009238 39:06:30    430.10
  59 0033-KOPP DANIEL *5-Villa S. C. del Lago         N    4     313598 M  30/11/09 14:55:35   978227 38:44:35    420.82
  60 0025-MARON JORGE Y GABRIELA *3-Villa del         N    4     125382 H  30/11/09 17:34:34  1009238 41:23:34    406.37
  61 0034-KOPP DANIEL *6-Villa S. C. del Lago         N    4     368224 H  30/11/09 16:48:21   978227 40:37:21    401.35
  62 0104-MONTES LISANDRO *2-Villa Maria              N    4     127625 H  30/11/09 15:38:59   950325 39:27:59    401.32
  63 0157-ITURBIDE ALEJANDRO-Venado Tuerto            N    4     340842 H  30/11/09 14:41:41   924432 38:30:41    400.07
  64 0153-MARIANI ADOLFO *3-Fighiera                  N    4     337055 H  01/12/09 06:23:51  1063311 45:12:51    391.95
  65 0022-MONETTI ALEJANDRO *3-Cordoba                N    4     193569 H  30/11/09 19:22:49   991144 43:11:49    382.41
  66 0190-FRACCARO - UTRERA-Casilda                   N    4     221359 H  01/12/09 07:45:19  1031355 46:34:19    369.09
  67 0025-MARON JORGE Y GABRIELA *3-Villa del         N    4     193619 M  01/12/09 09:08:17  1009238 47:57:17    350.76
  68 0026-MARON JORGE Y GABRIELA *4-Villa del         N    4     313890 M  01/12/09 09:20:02  1009238 48:09:02    349.33
  69 0030-KOPP DANIEL *2-Villa S. C. del Lago         N    4     313508 H  01/12/09 07:53:59   978227 46:42:59    348.99
  70 0154-TALUCCI MIGUEL *1-Villa Constitucion        N    4     349501 H  01/12/09 12:55:30  1076488 51:44:30    346.75
  71 0170-BRECCIA HECTOR *2-Corral De Bustos          N    4     855369 H  01/12/09 07:20:59   944038 46:09:59    340.81
  72 0190-FRACCARO - UTRERA-Casilda                   N    4     221369 H  01/12/09 12:25:23  1031355 51:14:23    335.47
  73 0156-ANDRADE - BUSTOS-Rosario                    N    4      63983 H  01/12/09 14:50:52  1077187 53:39:52    334.54
  74 0099-CALVO HERNAN *1-Marcos Juares               N    4     228884 H  01/12/09 10:50:03   994352 49:39:03    333.78
  75 0153-MARIANI ADOLFO *3-Fighiera                  N    4     499345 H  01/12/09 14:53:08  1063311 53:42:08    330.00
  76 0103-MONTES LISANDRO *1-Villa Maria              N    4     127619 H  01/12/09 09:51:59   950325 48:40:59    325.34
  77 0151-MARIANI ADOLFO *1-Fighiera                  N    4     227610 M  01/12/09 16:45:20  1063311 55:34:20    318.90
  78 0159-MARINELLI ALFREDO *1-Venado Tuerto          N    4     210712 H  01/12/09 09:45:29   925198 48:34:29    317.45
  79 0016-MALLIA EDUARD *3-Villa S. C. del Lago       N    4     313540 H  01/12/09 14:39:54   976967 53:28:54    304.46
  80 0104-MONTES LISANDRO *2-Villa Maria              N    4     196715 H  01/12/09 13:52:59   950325 52:41:59    300.55
  81 0158-COVINICH JC-Venado Tuerto                   N    4     768960 H  01/12/09 12:30:00   923413 51:19:00    299.91
  82 0169-BRECCIA HECTOR *1-Corral De Bustos          N    4     209193 H  01/12/09 16:17:00   944038 55:06:00    285.55
  83 0160-MARINELLI ALFREDO *2-Venado Tuerto          N    4     210728 H  01/12/09 17:23:15   925198 56:12:15    274.36
  84 0157-ITURBIDE ALEJANDRO-Venado Tuerto            N    4      50830 H  01/12/09 18:57:14   924432 57:46:14    266.70